Bitte beachten
Bei mehrfach vorhandenen Namen steht die Anzahl in Klammern. Die Namen sind separat in alphabetisch in der Reihenfolge A-Z sowie einer Gesamtübersicht geordnet. Eine Suchfunktion ist jeweils implementiert.
Sie haben einen Sie interessierenden Familiennamen gefunden und wollen mehr wissen? Dann schreiben Sie uns Ihr Anliegen bitte per Email an:  info@eliasfriedhof.de
Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zu dem, was Sie bereits wissen, das erleichtert uns die Suche. Wir würden uns zudem freuen, unseren Kenntnisstand zur Personen- und Friedhofsgeschichte zu erweitern.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Komplette Namensliste
Hinweis: Suche innerhalb des gewählten „Anfangsbuchstaben“ möglich oder in  „Komplette Namensliste“
A
	|  | Stand: 01. März 2024 |  | 
	|  | Familienname A |  | 
	|  | Accis [1] |  | 
	|  | Ackermann [3] |  | 
	|  | Adam [6] |  | 
	|  | Adelung [1] |  | 
	|  | Adelung von [2] |  | 
	|  | Adler [10] |  | 
	|  | Adlerin [1] |  | 
	|  | Adolph [1] |  | 
	|  | Ahée von der [3] |  | 
	|  | Ahnert [14] |  | 
	|  | Albert [8] |  | 
	|  | Alberti [3] |  | 
	|  | Albinus [1] |  | 
	|  | Albonico [1] |  | 
	|  | Albrecht [18] |  | 
	|  | Allart [2] |  | 
	|  | Allius [1] |  | 
	|  | Allstädt [1] |  | 
	|  | Alner [1] |  | 
	|  | Alt [2] |  | 
	|  | Althof [1] |  | 
	|  | Altwein [3] |  | 
	|  | Am Ende [4] |  | 
	|  | Ambach von [1] |  | 
	|  | Amende [1] |  | 
	|  | Ammerbach [1] |  | 
	|  | Ammon von [4] |  | 
	|  | Amthor [1] |  | 
	|  | Anders [2] |  | 
	|  | Andrae [6] |  | 
	|  | Andreä [1] |  | 
	|  | Andrée [1] |  | 
	|  | Andrich [3] |  | 
	|  | Anesorge [1] |  | 
	|  | Anger [2] |  | 
	|  | Angermann [4] |  | 
	|  | Anthing von [1] |  | 
	|  | Anton [1] |  | 
	|  | Apel [1] |  | 
	|  | Apelt [1] |  | 
	|  | Arlt [2] |  | 
	|  | Arndt [5] |  | 
	|  | Arnhold [4] |  | 
	|  | Arnim von [2] |  | 
	|  | Arnold [5] |  | 
	|  | Assmann [1] |  | 
	|  | Au [4] |  | 
	|  | Auch [2] |  | 
	|  | Auenmüller [3] |  | 
	|  | Auer [2] |  | 
	|  | Auerbach [1] |  | 
	|  | Auerswaldt von [1] |  | 
	|  | August [2] |  | 
	|  | Aust [2] |  | 
	|  | Auster [1] |  | 
	|  | Axt [4] |  | 
B
	|  | Stand: 01. März 2024 |  |  | 
	|  | Familienname B |  |  | 
	|  | Baarmann [2] |  |  | 
	|  | Baber [1] |  |  | 
	|  | Bachmann [6] |  |  | 
	|  | Bachmetoff von [1] |  |  | 
	|  | Bäckert [1] |  |  | 
	|  | Backof [2] |  |  | 
	|  | Bäder [1] |  |  | 
	|  | Bähr [1] |  |  | 
	|  | Baines [1] |  |  | 
	|  | Baldauf [1] |  |  | 
	|  | Balde [1] |  |  | 
	|  | Balthe [1] |  |  | 
	|  | Balg [2] |  |  | 
	|  | Balke [3] |  |  | 
	|  | Ballmann [1] |  |  | 
	|  | Bamberger [1] |  |  | 
	|  | Bantzsch [1] |  |  | 
	|  | Bär [17] |  |  | 
	|  | Barchewitz [1] |  |  | 
	|  | Barkley [1] |  |  | 
	|  | Barth [6] |  |  | 
	|  | Barthel [8] |  |  | 
	|  | Bartholy [1] |  |  | 
	|  | Bartsch [2] |  |  | 
	|  | Bartzsch [1] |  |  | 
	|  | Bärwald [3] |  |  | 
	|  | Bärwind [1] |  |  | 
	|  | Bärwindt [1] |  |  | 
	|  | Bashuysen [2] |  |  | 
	|  | Bassemann [2] |  |  | 
	|  | Baßemann  [1] |  |  | 
	|  | Bassenge [8] |  |  | 
	|  | Baßler  [1] |  |  | 
	|  | Bassmann [1] |  |  | 
	|  | Baudiss [1] |  |  | 
	|  | Baudissin von [2] |  |  | 
	|  | Bauer [3] |  |  | 
	|  | Bauernfeind [2] |  |  | 
	|  | Baumann [14] |  |  | 
	|  | Baumeister [1] |  |  | 
	|  | Baumgart [1] |  |  | 
	|  | Baumgärtel [4] |  |  | 
	|  | Baumgarten [7] |  |  | 
	|  | Baunack [1] |  |  | 
	|  | Baxmann [2] |  |  | 
	|  | Bayer [4] |  |  | 
	|  | Beck [7] |  |  | 
	|  | Beckauer [3] |  |  | 
	|  | Becker [4] |  |  | 
	|  | Beckert [3] |  |  | 
	|  | Beckmann [1] |  |  | 
	|  | Begmann [2] |  |  | 
	|  | Behr [2] |  |  | 
	|  | Behrenberg [1] |  |  | 
	|  | Behrends [1] |  |  | 
	|  | Behrens [1] |  |  | 
	|  | Behrent von [1] |  |  | 
	|  | Behringer [1] |  |  | 
	|  | Behrisch von [1] |  |  | 
	|  | Beigel [1] |  |  | 
	|  | Belhaar [1] |  |  | 
	|  | Bellmann [1] |  |  | 
	|  | Belmann [1] |  |  | 
	|  | Below von [2] |  |  | 
	|  | Benad [3] |  |  | 
	|  | Bender [1] |  |  | 
	|  | Benedictus [2] |  |  | 
	|  | Benisch [1] |  |  | 
	|  | Bennemann [1] |  |  | 
	|  | Bennighof [1] |  |  | 
	|  | Berbig [2] |  |  | 
	|  | Berg [1] |  |  | 
	|  | Berg von [1] |  |  | 
	|  | Bergauer [1] |  |  | 
	|  | Berge [3] |  |  | 
	|  | Berger [10] |  |  | 
	|  | Bergfeld [1] |  |  | 
	|  | Bergien [1] |  |  | 
	|  | Bergmann [3] |  |  | 
	|  | Berlepsch von [8] |  |  | 
	|  | Berndt [10] |  |  | 
	|  | Bernhardt [8] |  |  | 
	|  | Bernritter [1] |  |  | 
	|  | Bernstein [1] |  |  | 
	|  | Berthelen [1] |  |  | 
	|  | Bertram [10] |  |  | 
	|  | Beschorner [4] |  |  | 
	|  | Besse [1] |  |  | 
	|  | Besser [1] |  |  | 
	|  | Bessert [1] |  |  | 
	|  | Beuchel [2] |  |  | 
	|  | Beuchelt [3] |  |  | 
	|  | Beulwitz von [1] |  |  | 
	|  | Beurich [1] |  |  | 
	|  | Beust von [1] |  |  | 
	|  | Beutner [1] |  |  | 
	|  | Beyer [15] |  |  | 
	|  | Beÿer [1] |  |  | 
	|  | Beyer? [1] |  |  | 
	|  | Beyrich [1] |  |  | 
	|  | Biebersten von [1] |  |  | 
	|  | Biehayn [2] |  |  | 
	|  | Bielitz [1] |  |  | 
	|  | Bienert [1] |  |  | 
	|  | Bierey [4] |  |  | 
	|  | Bierling [9] |  |  | 
	|  | Bildt von [1] |  |  | 
	|  | Bilke [1] |  |  | 
	|  | Billeb [1] |  |  | 
	|  | Biltz [1] |  |  | 
	|  | Bilz [1] |  |  | 
	|  | Binder [7] |  |  | 
	|  | Bindseil [1] |  |  | 
	|  | Bing [2] |  |  | 
	|  | Binkau [2] |  |  | 
	|  | Birau [1] |  |  | 
	|  | Birnbau [1] |  |  | 
	|  | Birre [1] |  |  | 
	|  | Bischoff [2] |  |  | 
	|  | Bischofswerder von [1] |  |  | 
	|  | Bistram von [1] |  |  | 
	|  | Bitter [2] |  |  | 
	|  | Blam [2] |  |  | 
	|  | Blame [1] |  |  | 
	|  | Blandowska von [1] |  |  | 
	|  | Blank [2] |  |  | 
	|  | Blechschmidt [1] |  |  | 
	|  | Bleibgetreu [1] |  |  | 
	|  | Blochmann [6] |  |  | 
	|  | Blochwitz [1] |  |  | 
	|  | Blüher [5] |  |  | 
	|  | Bluhme [4] |  |  | 
	|  | Blume [1] |  |  | 
	|  | Blut [1] |  |  | 
	|  | Bock [1] |  |  | 
	|  | Bockelmann [1] |  |  | 
	|  | Böckner [8] |  |  | 
	|  | Bodack [1] |  |  | 
	|  | Bode [1] |  |  | 
	|  | Bodenhausen von [1] |  |  | 
	|  | Bodenstein [2] |  |  | 
	|  | Bodermund [1] |  |  | 
	|  | Boehme [2] |  |  | 
	|  | Boel [1] |  |  | 
	|  | Boerm [1] |  |  | 
	|  | Bögner [1] |  |  | 
	|  | Bohlan [6] |  |  | 
	|  | Böhm [1] |  |  | 
	|  | Böhme [24] |  |  | 
	|  | Böhme von [1] |  |  | 
	|  | Böhmer [4] |  |  | 
	|  | Böhmig [2] |  |  | 
	|  | Bohne [4] |  |  | 
	|  | Böhringer [9] |  |  | 
	|  | Bojanowska von [2] |  |  | 
	|  | Bolbitz [2] |  |  | 
	|  | Bolch [1] |  |  | 
	|  | Bolen [1] |  |  | 
	|  | Bolfewein [1] |  |  | 
	|  | Boll [3] |  |  | 
	|  | Bollmer [1] |  |  | 
	|  | Boneschky [1] |  |  | 
	|  | Bonitz [1] |  |  | 
	|  | Bonn [1] |  |  | 
	|  | Boost [2] |  |  | 
	|  | Borchard [2] |  |  | 
	|  | Borisch [2] |  |  | 
	|  | Bormann [4] |  |  | 
	|  | Bormann von [1] |  |  | 
	|  | Born [2] |  |  | 
	|  | Börner [4] |  |  | 
	|  | Borott [5] |  |  | 
	|  | Borrmann [10] |  |  | 
	|  | Borsdorf [4] |  |  | 
	|  | Bose [3] |  |  | 
	|  | Bose von [3] |  |  | 
	|  | Bösenberg [1] |  |  | 
	|  | Bosse [1] |  |  | 
	|  | Bossemann [1] |  |  | 
	|  | Bothe [2] |  |  | 
	|  | Böthe [1] |  |  | 
	|  | Bothen [1] |  |  | 
	|  | Böthin [1] |  |  | 
	|  | Bothmar von [1] |  |  | 
	|  | Botho [1] |  |  | 
	|  | Böttcher [1] |  |  | 
	|  | Böttger [5] |  |  | 
	|  | Böttiger [3] |  |  | 
	|  | Brachmann [1] |  |  | 
	|  | Brand [1] |  |  | 
	|  | Brandenstein von [3] |  |  | 
	|  | Brandt [2] |  |  | 
	|  | Brannaschk [1] |  |  | 
	|  | Brauer [1] |  |  | 
	|  | Braun [3] |  |  | 
	|  | Braune [10] |  |  | 
	|  | Braunschin [1] |  |  | 
	|  | Braunsdorf [4] |  |  | 
	|  | Brazzova [1] |  |  | 
	|  | Brecha [1] |  |  | 
	|  | Brechet Dú [1] |  |  | 
	|  | Bredow [2] |  |  | 
	|  | Breedow [1] |  |  | 
	|  | Breitkopf von [1] |  |  | 
	|  | Bremen [1] |  |  | 
	|  | Brenig [1] |  |  | 
	|  | Bretschneide [1] |  |  | 
	|  | Bretschneider [2] |  |  | 
	|  | Brichard [2] |  |  | 
	|  | Bridler [1] |  |  | 
	|  | Brock [1] |  |  | 
	|  | Brockmann [4] |  |  | 
	|  | Brockmeyer [3] |  |  | 
	|  | Brodler [1] |  |  | 
	|  | Broer von [2] |  |  | 
	|  | Bronikowsky von [1] |  |  | 
	|  | Bronsart von [1] |  |  | 
	|  | Brown [1] |  |  | 
	|  | Bruch [2] |  |  | 
	|  | Bruchholz [1] |  |  | 
	|  | Bruckert [1] |  |  | 
	|  | Brückmann [9] |  |  | 
	|  | Brückner [8] |  |  | 
	|  | Brügner [1] |  |  | 
	|  | Brühl [3] |  |  | 
	|  | Brumberger [1] |  |  | 
	|  | Brunner [3] |  |  | 
	|  | Brunst von [1] |  |  | 
	|  | Bucher [3] |  |  | 
	|  | Buchhalter [2] |  |  | 
	|  | Büchner [3] |  |  | 
	|  | Buchold [4] |  |  | 
	|  | Budberg von [1] |  |  | 
	|  | Bulius [2] |  |  | 
	|  | Bulmering von [1] |  |  | 
	|  | Bülow von [4] |  |  | 
	|  | Bültz [1] |  |  | 
	|  | Bünau von [9] |  |  | 
	|  | Bunke [2] |  |  | 
	|  | Bürgel [3] |  |  | 
	|  | Bürger [4] |  |  | 
	|  | Burgsdorf von [1] |  |  | 
	|  | Burgsdorff von [1] |  |  | 
	|  | Burig [3] |  |  | 
	|  | Burkhardt [16] |  |  | 
	|  | Bürkmann [1] |  |  | 
	|  | Bürkner [1] |  |  | 
	|  | Burscher [1] |  |  | 
	|  | Buschbeck [1] |  |  | 
	|  | Buschmann [3] |  |  | 
	|  | Busse [2] |  |  | 
	|  | Bussii [1] |  |  | 
	|  | Bussius [2] |  |  | 
	|  | Büttner [14] |  |  | 
	|  | Butzbach von [1] |  |  | 
	|  | Butze [1] |  |  | 
	|  | Buve [1] |  |  | 
	|  | Byer [1] |  |  | 
C
	|  | Stand: 01. März 2024 |  | 
	|  | Familienname C |  | 
	|  | Caesar [3] |  | 
	|  | Caffe [1] |  | 
	|  | Caffee [1] |  | 
	|  | Cambl [1] |  | 
	|  | Carl [1] |  | 
	|  | Carlowitz von [4] |  | 
	|  | Carlsburg von [1] |  | 
	|  | Carlson [1] |  | 
	|  | Carstens [2] |  | 
	|  | Caspari [1] |  | 
	|  | Catobius [2] |  | 
	|  | Cauer [4] |  | 
	|  | Chambon [1] |  | 
	|  | Chend [1] |  | 
	|  | Claus [4] |  | 
	|  | Clauss [1] |  | 
	|  | Clingestein [1] |  | 
	|  | Compagnie [1] |  | 
	|  | Conler [1] |  | 
	|  | Constantin [4] |  | 
	|  | Cornelius [1] |  | 
	|  | Cosel  von [1] |  | 
	|  | Coulon [3] |  | 
	|  | Coupili [1] |  | 
	|  | Coupilio [4] |  | 
	|  | Cox [1] |  | 
	|  | Coy [1] |  | 
	|  | Cramer [6] |  | 
	|  | Creutz [9] |  | 
	|  | Cröber [1] |  | 
	|  | Crompe [1] |  | 
	|  | Crüger [2] |  | 
	|  | Cube von [1] |  | 
	|  | Cubieres von [1] |  | 
	|  | Curas [1] |  | 
	|  | Curth [4] |  | 
	|  | Curtius [1] |  | 
	|  | Czockert [1] |  | 
D
	|  | Stand: 01. März 2024 |  |  |  | 
	|  | Familienname D |  |  |  | 
	|  | D' Orville von Löwenklau  [1] |  |  |  | 
	|  | Dachfelt [2] |  |  |  | 
	|  | Dachselt [1] |  |  |  | 
	|  | Dahlstierna von [4] |  |  |  | 
	|  | Dähne [2] |  |  |  | 
	|  | Dähnert [2] |  |  |  | 
	|  | Damm [4] |  |  |  | 
	|  | Damm von Pflug [2] |  |  |  | 
	|  | Dammmüller [1] |  |  |  | 
	|  | Dammüller [1] |  |  |  | 
	|  | Dänert [1] |  |  |  | 
	|  | Dannenberg [2] |  |  |  | 
	|  | Dantzer [4] |  |  |  | 
	|  | Dassdorf [2] |  |  |  | 
	|  | Daumann [2] |  |  |  | 
	|  | Daverka [1] |  |  |  | 
	|  | De Drusina [1] |  |  |  | 
	|  | De Mierre [1] |  |  |  | 
	|  | De Taillefer [1] |  |  |  | 
	|  | Dedekind [1] |  |  |  | 
	|  | Degner [2] |  |  |  | 
	|  | Dehne [2] |  |  |  | 
	|  | Deißner  [1] |  |  |  | 
	|  | Demiani [2] |  |  |  | 
	|  | Demnitz [3] |  |  |  | 
	|  | Demuth [1] |  |  |  | 
	|  | Derling [1] |  |  |  | 
	|  | Des Voeux [2] |  |  |  | 
	|  | Dessenwir [1] |  |  |  | 
	|  | Deutzsch von [1] |  |  |  | 
	|  | Dick [1] |  |  |  | 
	|  | Diebler [1] |  |  |  | 
	|  | Diemer [1] |  |  |  | 
	|  | Dienemann [2] |  |  |  | 
	|  | Diessner [1] |  |  |  | 
	|  | Dießner  [1] |  |  |  | 
	|  | Dietrich [10] |  |  |  | 
	|  | Dietz [1] |  |  |  | 
	|  | Dietz von [1] |  |  |  | 
	|  | Dietze [10] |  |  |  | 
	|  | Dietzsch [1] |  |  |  | 
	|  | Dillner [2] |  |  |  | 
	|  | Dirine von [1] |  |  |  | 
	|  | Dittberen [1] |  |  |  | 
	|  | Dittmar [4] |  |  |  | 
	|  | Dittmarsch [6] |  |  |  | 
	|  | Dittrich [1] |  |  |  | 
	|  | Ditz von [2] |  |  |  | 
	|  | Dleditzsch [1] |  |  |  | 
	|  | Doering [3] |  |  |  | 
	|  | Döhler [1] |  |  |  | 
	|  | Döhlert [1] |  |  |  | 
	|  | Dohna zu [1] |  |  |  | 
	|  | Dohndorf [1] |  |  |  | 
	|  | Dolch [1] |  |  |  | 
	|  | Dölinger [1] |  |  |  | 
	|  | Dölitzsch [2] |  |  |  | 
	|  | Dolst [4] |  |  |  | 
	|  | Dolz [1] |  |  |  | 
	|  | Dombrowsky [2] |  |  |  | 
	|  | Domoiseau [1] |  |  |  | 
	|  | Domschke [2] |  |  |  | 
	|  | Donauer [2] |  |  |  | 
	|  | Döppmann [2] |  |  |  | 
	|  | Dörfel [1] |  |  |  | 
	|  | Dörflinger [3] |  |  |  | 
	|  | Döring [5] |  |  |  | 
	|  | Döring von [3] |  |  |  | 
	|  | Dornewald [1] |  |  |  | 
	|  | Dörrer [3] |  |  |  | 
	|  | Dotzauer [2] |  |  |  | 
	|  | Drabitius [2] |  |  |  | 
	|  | Drachenfels von [2] |  |  |  | 
	|  | Drechsel [2] |  |  |  | 
	|  | Dresler [1] |  |  |  | 
	|  | Dresoler [1] |  |  |  | 
	|  | Dress [1] |  |  |  | 
	|  | Dressler [8] |  |  |  | 
	|  | Drewitz [2] |  |  |  | 
	|  | Drobisch [3] |  |  |  | 
	|  | Dromtra [1] |  |  |  | 
	|  | Dropisch [1] |  |  |  | 
	|  | Duckwitz [2] |  |  |  | 
	|  | Duhlinger [1] |  |  |  | 
	|  | Dumas [1] |  |  |  | 
	|  | Dürfeld [1] |  |  |  | 
	|  | Dürfeld von [8] |  |  |  | 
	|  | Dürr von [1] |  |  |  | 
	|  | Dyherrn von [1] |  |  |  | 
	|  | Dyk [1] |  |  |  | 
	|  | Dzierzanowska von [2] |  |  |  | 
E
	|  | Stand: 01. März 2024 |  | 
	|  | Familienname E |  | 
	|  | Ebelt [3] |  | 
	|  | Eberhardt [2] |  | 
	|  | Ebers [1] |  | 
	|  | Ebersbach [1] |  | 
	|  | Ebert [9] |  | 
	|  | Eberth [1] |  | 
	|  | Eberwein [3] |  | 
	|  | Ebra von [1] |  | 
	|  | Eccarius [1] |  | 
	|  | Echtermeyer [1] |  | 
	|  | Eckardt [3] |  | 
	|  | Edelmann [2] |  | 
	|  | Edlich [7] |  | 
	|  | Eger [3] |  | 
	|  | Egg [2] |  | 
	|  | Egidy von [1] |  | 
	|  | Ehlich [2] |  | 
	|  | Ehrenberg [1] |  | 
	|  | Ehrenberg von [1] |  | 
	|  | Ehrentraut [2] |  | 
	|  | Ehrhardt [3] |  | 
	|  | Ehrig [2] |  | 
	|  | Ehrlich [2] |  | 
	|  | Ehrt [2] |  | 
	|  | Eichberg [1] |  | 
	|  | Eichelberg [1] |  | 
	|  | Eichelberg von [2] |  | 
	|  | Eichhof [11] |  | 
	|  | Eichhoff [1] |  | 
	|  | Eichler [8] |  | 
	|  | Eifrig [3] |  | 
	|  | Eigler [1] |  | 
	|  | Einenkel [2] |  | 
	|  | Einsiedel von [7] |  | 
	|  | Einwal [1] |  | 
	|  | Einwald [7] |  | 
	|  | Eisenbeiss [1] |  | 
	|  | Eisenstuck [4] |  | 
	|  | Eismann [1] |  | 
	|  | Eisnitzer [2] |  | 
	|  | Ellezinguer [1] |  | 
	|  | Ellice [1] |  | 
	|  | Ellrich [6] |  | 
	|  | Elster [1] |  | 
	|  | Elstner [2] |  | 
	|  | Elterlein von [2] |  | 
	|  | Eltz [5] |  | 
	|  | Emler [6] |  | 
	|  | Emmerling [1] |  | 
	|  | Emmicht [1] |  | 
	|  | Empert [1] |  | 
	|  | Emsmann [1] |  | 
	|  | Ende von [1] |  | 
	|  | Enderlein [1] |  | 
	|  | Engel [6] |  | 
	|  | Engelbrecht [5] |  | 
	|  | Engelhardt [4] |  | 
	|  | Engelman [6] |  | 
	|  | Engelmann [1] |  | 
	|  | Engelschall [1] |  | 
	|  | Enger [1] |  | 
	|  | Engert [1] |  | 
	|  | Engmann [1] |  | 
	|  | Enzmann [2] |  | 
	|  | Eppendorf [1] |  | 
	|  | Epperlein [5] |  | 
	|  | Erbstein [5] |  | 
	|  | Erchenbrecher [6] |  | 
	|  | Erdmann [1] |  | 
	|  | Erdmannsdorf von [1] |  | 
	|  | Erdmansdorf von [2] |  | 
	|  | Erhardt [1] |  | 
	|  | Erkel [1] |  | 
	|  | Erler [2] |  | 
	|  | Ermel [5] |  | 
	|  | Ermler [1] |  | 
	|  | Erttel [1] |  | 
	|  | Esche [1] |  | 
	|  | Escher [1] |  | 
	|  | Eschke [1] |  | 
	|  | Esslauer [1] |  | 
	|  | Estel [1] |  | 
	|  | Euchanius [1] |  | 
	|  | Eule [5] |  | 
	|  | Eurich [1] |  | 
	|  | Evith [1] |  | 
	|  | Ewig [4] |  | 
	|  | Eylau [1] |  | 
	|  | Eyssler [3] |  | 
F
	|  |  | Stand: 01. März 2024 |  | 
	|  |  | Familienname F |  | 
	|  |  | Faber [5] |  | 
	|  |  | Fächner [1] |  | 
	|  |  | Fahnauer [2] |  | 
	|  |  | Falke [3] |  | 
	|  |  | Falkenberg [2] |  | 
	|  |  | Falkenstein [1] |  | 
	|  |  | Faltin [1] |  | 
	|  |  | Faÿe von [1] |  | 
	|  |  | Fechner [1] |  | 
	|  |  | Fehre [2] |  | 
	|  |  | Fehrmann [2] |  | 
	|  |  | Feilitzsch von [4] |  | 
	|  |  | Feiskorn [1] |  | 
	|  |  | Feldmann [2] |  | 
	|  |  | Feller [1] |  | 
	|  |  | Fellmer [1] |  | 
	|  |  | Fenske [2] |  | 
	|  |  | Ferber [1] |  | 
	|  |  | Festel [1] |  | 
	|  |  | Feuerstein [3] |  | 
	|  |  | Fichtner [3] |  | 
	|  |  | Ficinus [5] |  | 
	|  |  | Fickelscheere [1] |  | 
	|  |  | Ficker [1] |  | 
	|  |  | Fickert [1] |  | 
	|  |  | Fickold [1] |  | 
	|  |  | Fiedler [5] |  | 
	|  |  | Fiedler a.d.H. Saritzsch [1] |  | 
	|  |  | Findeisen [4] |  | 
	|  |  | Fink [1] |  | 
	|  |  | Finke [7] |  | 
	|  |  | Fischer [32] |  | 
	|  |  | Flade [7] |  | 
	|  |  | Flathe [2] |  | 
	|  |  | Fleck [1] |  | 
	|  |  | Fleischer [13] |  | 
	|  |  | Fleischmann [2] |  | 
	|  |  | Flemmig [1] |  | 
	|  |  | Flemming [2] |  | 
	|  |  | Flemming von [2] |  | 
	|  |  | Flögel [1] |  | 
	|  |  | Fochtmann [1] |  | 
	|  |  | Folke [1] |  | 
	|  |  | Fontana [1] |  | 
	|  |  | Forckert [1] |  | 
	|  |  | Forkert [4] |  | 
	|  |  | Forner [3] |  | 
	|  |  | Förster [12] |  | 
	|  |  | Forstin [1] |  | 
	|  |  | Fournier [2] |  | 
	|  |  | Fran [1] |  | 
	|  |  | Francke [3] |  | 
	|  |  | Frank [3] |  | 
	|  |  | Franke [26] |  | 
	|  |  | Frankenberg von [2] |  | 
	|  |  | Fränkler [2] |  | 
	|  |  | Frantz [10] |  | 
	|  |  | Franz [17] |  | 
	|  |  | Fratzscher [2] |  | 
	|  |  | Frauenstein [2] |  | 
	|  |  | Frege [1] |  | 
	|  |  | Freiesleben [1] |  | 
	|  |  | Freiesleben von [2] |  | 
	|  |  | Freigang [2] |  | 
	|  |  | Freiwald [1] |  | 
	|  |  | Frenkel [1] |  | 
	|  |  | Frentzel [1] |  | 
	|  |  | Frenzeld [1] |  | 
	|  |  | Fretzdorf [3] |  | 
	|  |  | Freudenberg [2] |  | 
	|  |  | Freudmann [1] |  | 
	|  |  | Freund [1] |  | 
	|  |  | Frey [1] |  | 
	|  |  | Freywald von [1] |  | 
	|  |  | Friebel [5] |  | 
	|  |  | Friederici [2] |  | 
	|  |  | Friederici von [1] |  | 
	|  |  | Friedric [1] |  | 
	|  |  | Friedrich [9] |  | 
	|  |  | Friese [4] |  | 
	|  |  | Friesen von [7] |  | 
	|  |  | Friesse [4] |  | 
	|  |  | Frietsch [1] |  | 
	|  |  | Fritzold [1] |  | 
	|  |  | Fritzsche [17] |  | 
	|  |  | Froeden von [2] |  | 
	|  |  | Fröhlich [1] |  | 
	|  |  | Fröhnert [1] |  | 
	|  |  | Frömmig [1] |  | 
	|  |  | Frost [1] |  | 
	|  |  | Fuchs [9] |  | 
	|  |  | Fuhrmann [1] |  | 
	|  |  | Fülle [2] |  | 
	|  |  | Funke [14] |  | 
	|  |  | Funkhänel [3] |  | 
	|  |  | Füssel [2] |  | 
	|  |  | Futterhäcker [2] |  | 
G
	|  |  | Stand: 01. März 2024 |  | 
	|  |  | Familienname G |  | 
	|  |  | Gäbel [2] |  | 
	|  |  | Gaberel [2] |  | 
	|  |  | Gäbert [2] |  | 
	|  |  | Gäbler [3] |  | 
	|  |  | Gallas [4] |  | 
	|  |  | Gallin [1] |  | 
	|  |  | Gämlich [4] |  | 
	|  |  | Gandtner [3] |  | 
	|  |  | Ganser [1] |  | 
	|  |  | Gantzke [1] |  | 
	|  |  | Gappisch [1] |  | 
	|  |  | Garriques [1] |  | 
	|  |  | Gärtner [9] |  | 
	|  |  | Gärtner von [1] |  | 
	|  |  | Gasch [3] |  | 
	|  |  | Gasse [8] |  | 
	|  |  | Gassman [1] |  | 
	|  |  | Gassmann [1] |  | 
	|  |  | Gast [2] |  | 
	|  |  | Gau [1] |  | 
	|  |  | Gaugh von [1] |  | 
	|  |  | Gaul [5] |  | 
	|  |  | Gauthal [1] |  | 
	|  |  | Gebauer [6] |  | 
	|  |  | Gebhard [1] |  | 
	|  |  | Gebhardt [8] |  | 
	|  |  | Gebler [1] |  | 
	|  |  | Gehe [3] |  | 
	|  |  | Gehlhaar [8] |  | 
	|  |  | Gehn [1] |  | 
	|  |  | Geibler [2] |  | 
	|  |  | Geihsler [1] |  | 
	|  |  | Geisler [6] |  | 
	|  |  | Geissler [5] |  | 
	|  |  | Geißler  [1] |  | 
	|  |  | Geldschad [1] |  | 
	|  |  | Genthe [1] |  | 
	|  |  | Gentzke [4] |  | 
	|  |  | Gentzske [1] |  | 
	|  |  | Georgi [5] |  | 
	|  |  | Geppert [1] |  | 
	|  |  | Gerber [8] |  | 
	|  |  | Gerhardt [2] |  | 
	|  |  | Gericke [1] |  | 
	|  |  | Gericki [1] |  | 
	|  |  | Gerischer [1] |  | 
	|  |  | Gerlach [2] |  | 
	|  |  | Germann [2] |  | 
	|  |  | Germar von [1] |  | 
	|  |  | Germarshausen [1] |  | 
	|  |  | Gersdorf [2] |  | 
	|  |  | Gersdorf von [5] |  | 
	|  |  | Gesell [1] |  | 
	|  |  | Gessner [1] |  | 
	|  |  | Geucke [7] |  | 
	|  |  | Geyer [9] |  | 
	|  |  | Geÿersberger [1] |  | 
	|  |  | Gierth [1] |  | 
	|  |  | Giesel [3] |  | 
	|  |  | Giesmann [1] |  | 
	|  |  | Gießau [1] |  | 
	|  |  | Giessmann [1] |  | 
	|  |  | Gille von [2] |  | 
	|  |  | Gladewitz [2] |  | 
	|  |  | Glafey von [1] |  | 
	|  |  | Glanz [1] |  | 
	|  |  | Glänzel [3] |  | 
	|  |  | Glasewald [4] |  | 
	|  |  | Glasmacher [2] |  | 
	|  |  | Glassmann [3] |  | 
	|  |  | Glatte [1] |  | 
	|  |  | Glatz [1] |  | 
	|  |  | Glatzmacher [1] |  | 
	|  |  | Gleisberg [1] |  | 
	|  |  | Glieher [1] |  | 
	|  |  | Globig [1] |  | 
	|  |  | Globig von [11] |  | 
	|  |  | Glockmauer [1] |  | 
	|  |  | Glöditzsch [1] |  | 
	|  |  | Glöhs [2] |  | 
	|  |  | Glösel [1] |  | 
	|  |  | Glückner [1] |  | 
	|  |  | Glühmann [10] |  | 
	|  |  | Glühren [1] |  | 
	|  |  | Göcker [1] |  | 
	|  |  | Goede [1] |  | 
	|  |  | Goguel von [1] |  | 
	|  |  | Göhler [1] |  | 
	|  |  | Goldacker [1] |  | 
	|  |  | Goldacker von [1] |  | 
